
Hai Finners!
MinFin bakalan ngadain FREE WEBINAR nih! Cek aja jadwalnya di sini:
judul | tanggal | keterangan |
---|---|---|
Saham: Value Investing | 24 April 2021. 09:30 – 11:30 | Belajar pilih saham dengan metodenya Warren Buffet! |
Intro to Bitcoin & Cryptocurrency | 24 April 2021. 19:00 – 21:00 | Kenalan yuk sama Crypto! |
Kenapa kamu harus ikutan webinar ini?
- Full Ilmu yang bisa langsung dipraktikkan!
- Ilmu dan pelajarannya sesuai banget sama yang kamu perlukan untuk survive dan bahkan berkembang jauh demi mencapai tujuan keuangan kamu.
- Materinya cocok buat kamu yang baru belajar tentang keuangan dan penambahan pendapatan. Kami buat dengan bahasa sederhana, ilustrasi istimewa, analogi mengena. Ngga ada tuh yang rumit-rumit dan bikin pusing, karena kami peduli sama kamu. Iya, kamu :p
- Webinar ini dipresentasikan oleh praktisi tersertifikasi di bidang keuangan dan penambahan pendapatan, jadi bukan kaleng-kaleng. Cek aja IG @fingram.id!
Keren kan? Makanya, tunggu apalagi!
Dan jadilah mahasiswa FinGram Indonesia!
MinFin
Rektor FinGram Indonesia
Belajar Uang, Dapat Uang
PS: Terima kasih untuk teman-teman Finners yang sudah ikutan Webinar sebelumnya ya!
# | judul | keterangan |
---|---|---|
1 | Saham 101 | Perkenalan dasar mengenai Saham |
2 | Financial Planning 101 | Perkenalan dasar mengenai Financial Planning |
3 | Insurance 101 | Perkenalan dasar mengenai Asuransi |
4 | Investasi Syariah 101 | Perkenalan dasar mengenai Investasi Syariah |
5 | Reksadana 101 | Perkenalan dasar mengenai Reksadana |
6 | Ngomzet ala Dropshipper! | Cara bikin toko online Cara pilih barang Cara pilih supplier |
7 | Financial Check-up | Cari tahu kesehatan keuangan kamu! |
8 | Saham: Value Investing | Belajar pilih saham dengan metodenya Warren Buffet! |
9 | Financial Resolution 2021 | Cara Membuat Resolusi Keuangan dan Hidup |
10 | Belajar Saham Sampai Bisa! | Perkenalan dasar mengenai Saham |
11 | Menyiapkan Dana Pendidikan | Ngomongin Dana Pendidikan beserta cara menghitung dan aplikasi Investasinya. |
12 | Membaca Laporan Keuangan | Apa saja yang harus dilihat dari Laporan Keuangan Perusahaan? |
13 | Saham: Value Investing | Belajar pilih saham dengan metodenya Warren Buffet! |
14 | Strategi Bisnis UMKM & Pribadi | Apakah ide bisnismu sudah benar dan layak diberi modal tambahan? |
15 | Mau Pensiun Foya-foya atau Menyusahkan Anak? Cara Mempersiapkan Dana Pensiun | Mempersiapkan Dana Pensiun secara lengkap! |
16 | Basic Financial Planning feat. Devia Velicia, CFP | Belajar tentang Perencanaan Keuangan dari dasar! |
17 | Lapor Pajak (SPT) Online feat. Merrisa Susanti | Step by Step isi SPT Online untuk pelaporan pajak. |
18 | Money Mindset feat. Om Hart dari Heartfelt.id | Pola pikir yang benar tentang keuangan. |
Ketinggalan webinar kami? ngga masalah. Kamu bisa beli rekamannya seharga Rp. 19.900,- untuk tiap judul.
Atau paket untuk 5 judul seharga Rp. 85.000,- saja!
Yuk, buruan hubungi MinFin di info@fingram.id atau DM IG di @fingram.id.
Atau WA MinFin di 0812-9632-2045